![]() |
ลำดับ | ภาค | จำนวนแหล่งหิน | พื้นที่(ไร่) | ปริมาณสำรอง | |
---|---|---|---|---|---|
ล้านเมตริกตัน | เปอร์เซ็นต์ | ||||
1 | ภาคเหนือ | 120 | 45,800.00 | 2,629.64 | 31.61 |
2 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 46 | 42,783.00 | 762.32 | 9.16 |
3 | ภาคกลาง | 31 | 17,478.00 | 2,621.80 | 31.51 |
4 | ภาคตะวันออก | 24 | 8,743.00 | 414.88 | 4.99 |
5 | ภาคตะวันตก | 22 | 7,595.00 | 745.11 | 8.96 |
6 | ภาคใต้ | 84 | 21,288.00 | 1,145.79 | 13.77 |
รวม | 327 | 143,687.00 | 8,319.54 | 100.00 |
ข้อมูลโดย : กลุ่มควบคุมสัมปทานและกำกับการผลิต สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน โทร. 0-2644-8730, 0-2644-8739 |